売地 千葉市中央区 浜野町 (浜野駅) 住宅用地
価格 | 2,199万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 浜野駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町 | ||||
土地面積 | 公簿 124.37㎡ | 坪数 | 37.62坪 | 坪単価 | 58.46万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 2,199万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 浜野駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町 | ||||
土地面積 | 公簿 124.37㎡ | 坪数 | 37.62坪 | 坪単価 | 58.46万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。